COVID-19 - Aggiornamento dati sulla pandemia

Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna si comunicano i dati numerici relativi alla situazione COVID-19.
Data aggiornamento | Numero positivi | Numero quarantene | Numero ricoverati |
09/06/2022 | 59 (-1) | 0 | 1 (-1) |
07/06/2022 | 69 (-21) | 0 | 2 (-2) |
30/05/2022 | 90 (-30) | 0 | 4 |
27/05/2022 | 120 (+1) | 0 | 4 |
26/05/2022 | 121 (+6) | 0 | 4 |
25/05/2022 | 115 (+1) | 0 | 4 (-1) |
24/05/2022 | 114 (+15) | 0 | 5 (+1) |
20/05/2022 | 99 (+1) | 0 | 4 |
19/05/2022 | 98 (-23) | 0 | 4 (-1) |
18/05/2022 | 121 (-9) | 0 | 5 (+2) |
12/05/2022 | 130 (+12) | 0 | 3 (+2) |
11/05/2022 | 118 (-5) | 0 | 1 |
10/05/2022 | 123 (+25) | 0 | 1 (-1) |
27/04/2022 | 98 (+1) | 0 | 2 (+1) |
26/04/2022 | 97 (-8) | 0 | 1 |
21/04/2022 | 105 (+7) | 0 | 0 |
19/04/2022 | 122 (-13) | 0 | 0 |
14/04/2022 | 135 (+15) | 0 | 0 |
13/04/2022 | 110 (+4) | 0 | 0 |
12/04/2022 | 106 (+5) | 0 | 0 |
11/04/2022 | 101 (-12) | 0 | 0 |
08/04/2022 | 113 (-15) | 0 | 0 |
07/04/2022 | 128 (-3) | 0 | 0 |
06/04/2022 | 131 (-8) | 0 | 0 |
05/04/2022 | 123 (-7) | 0 | 0 |
04/04/2022 | 130 (+4) | 0 | 0 |
01/04/2022 | 126 (-14) | 0 | 0 |
30/03/2022 | 140 (-14) | 0 | 0 |
29/03/2022 | 154 (-2) | 0 | 0 |
27/03/2022 | 156 (-5) | 0 | 0 |
25/03/2022 | 161 (-13) | 0 | 0 |
24/03/2022 | 174 (+15) | 0 | 0 |
23/03/2022 | 159 (+30) | 0 | 0 |
21/03/2022 | 129 (+6) | 0 | 0 |
18/03/2022 | 123 (+9) | 0 | 0 |
17/03/2022 | 114 (+18) | 0 | 0 |
16/03/2022 | 96 (+11) | 0 | 0 |
15/03/2022 | 85 (+4) | 0 | 0 |
14/03/2022 | 81 (-12) | 0 | 0 |
13/03/2022 | 93 | 0 | 0 |
12/03/2022 | 93 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 93 (-8) | 0 | 0 |
10/03/2022 | 101 (+15) | 0 | 0 |
08/03/2022 | 86 (-8) | 0 | 0 |
07/03/2022 | 94 (-6) | 0 | 0 |
06/03/2022 | 100 (-1) | 0 | 0 |
05/03/2022 | 101 (-3) | 0 | 0 |
04/03/2022 | 104 (-8) | 0 | 0 |
03/03/2022 | 112 (-10) | 0 | 0 (-1) |
02/03/2022 | 122 | 0 | 1 |
01/03/2022 | 122 (+5) | 0 | 1 |
28/02/2022 | 117 (+5) | 0 | 1 |
27/02/2022 | 112 (+1) | 0 | 1 |
26/02/2022 | 111 (-5) | 0 | 1 |
25/02/2022 | 116 (-3) | 0 | 1 (+1) |
24/02/2022 | 119 (-6) | 0 | 0 (-1) |
23/02/2022 | 113 (-2) | 0 | 1 (-1) |
22/02/2022 | 115 (-5) | 0 | 2 |
21/02/2022 | 120 (+3) | 0 | 2 |
20/02/2022 | 117 (+1) | 0 | 2 |
19/02/2022 | 116 (-2) | 0 | 2 |
18/02/2022 | 118 (-5) | 0 | 2 |
17/02/2022 | 123 (+1) | 0 | 2 |
16/02/2022 | 122 (-5) | 0 | 2 (-2) |
15/02/2022 | 127 (-10) | 0 | 4 |
14/02/2022 | 137 (+9) | 0 | 3 |
12/02/2022 | 128 (-3) | 0 | 3 |
11/02/2022 | 131 (-3) | 0 | 3 |
10/02/2022 | 134 (-2) | 0 | 3 |
09/02/2022 | 136 (+10) | 0 | 3 |
08/02/2022 | 126 (+6) | 0 | 3 |
07/02/2022 | 120 (+32) | 0 | 3 |
06/02/2022 | 88 (+17) | 0 | 3 |
05/02/2022 | 61 (-1) | 0 | 1 |
04/02/2022 | 62 (-6) | 0 | 1 |
03/02/2022 | 68 (+3) | 0 | 1 |
02/02/2022 | 65 (-9) | 0 | 1 |
01/02/2022 | 74 (+7) | 0 | 1 |
31/01/2022 | 67 (+11) | 0 | 1 |
30/01/2022 | 56 (-1) | 0 | 1 |
29/01/2022 | 57 (+2) | 0 | 1 |
28/01/2022 | 55 (-3) | 0 | 1 |
27/01/2022 | 58 (-18) | 0 | 1 |
26/01/2022 | 76 (+14) | 0 | 1 |
25/01/2022 | 90 (-3) | 0 | 1 |
24/01/2022 | 93 (-10) | 0 | 1 |
23/01/2022 | 103 | 0 (-1) | 1 |
22/01/2022 | 103 (-11) | 1 | 1 |
21/01/2022 | 114 (-8) | 1 | 1 |
20/01/2022 | 122 (-1) | 1 | 1 |
19/01/2022 | 123 (-11) | 1 (+1) | 1 |
18/01/2022 | 134 (+12) | 0 | 1 |
17/01/2022 | 122 (-21) | 0 | 1 |
16/01/2022 | 143 (+8) | 0 (-1) | 1 |
15/01/2022 | 135 (+21) | 1 (-1) | 1 |
14/01/2022 | 114 (-7) | 2 | 1 |
13/01/2022 | 121 (+3) | 2 (-1) | 1 |
12/01/2022 | 118 (-10) | 3 | 1 |
11/01/2022 | 128 (+3) | 3 (-3) | 1 |
10/01/2022 | 125 (+1) | 6 (-1) | 1 |
08/01/2022 | 124 (+2) | 7 (-3) | 1 |
07/01/2022 | 122 | 10 (-2) | 1 |
06/01/2022 | 122 (+8) | 12 (-1) | 1 |
05/01/2022 | 114 (-2) | 13 (-2) | 1 |
04/01/2022 | 116 (+3) | 15 (-54) | 1 |
03/01/2022 | 113 (+16) | 69 (-19) | 1 |
31/12/2021 | 97 (+17) | 88 (+9) | 1 |
30/12/2021 | 80 (+2) | 79 (+33) | 1 |
29/12/2021 | 78 (+1) | 46 (-12) | 1 |
28/12/2021 | 77 (+17) | 58 (+1) | 1 |
27/12/2021 | 60 (+16) | 57 (-11) | 1 |
24/12/2021 | 44 (+4) | 68 (+17) | 1 |
23/12/2021 | 40 (+2) | 51 (+26) | 1 |
22/12/2021 | 38 (+11) | 25 (+7) | 1 |
21/12/2021 | 27 | 18 (-7) | 1 |
20/12/2021 | 27 (+2) | 25 (+6) | 0 |
17/12/2021 | 25 | 19 | 0 |
Temi: